· 2026
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | العين | 1 | +4 | 3 |
| 2 | استقلال | 1 | +3 | 3 |
| 3 | القادسية | 1 | +1 | 3 |
| 4 | الهلال | 1 | +1 | 3 |
| 5 | شباب الاهلي | 1 | +1 | 3 |
| 6 | نيفتشي فرغانة | 1 | +1 | 3 |
| 7 | الاتحاد | 1 | 0 | 1 |
| 8 | الشمال | 1 | 0 | 1 |
| 9 | باختاكور | 1 | 0 | 1 |
| 10 | الأهلي | 1 | 0 | 1 |
| 11 | الوصل | 1 | -1 | 0 |
| 12 | الغرافة | 1 | -1 | 0 |
| 13 | القوة الجوية | 1 | -1 | 0 |
| 14 | تراکتورسازي | 1 | -1 | 0 |
| 15 | السد | 1 | -3 | 0 |
| 16 | النصر | 1 | -4 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما أنتليرز | 1 | +6 | 3 |
| 2 | غامبا أوساكا | 1 |
| +3 |
| 3 |
| 3 | شنغهاي بورت | 1 | +2 | 3 |
| 4 | بكين كوان | 1 | +2 | 3 |
| 5 | فيسيل كوبي | 1 | +1 | 3 |
| 6 | تشانبوك موتورز | 1 | +1 | 3 |
| 7 | دايجيون سيتيزن | 1 | +1 | 3 |
| 8 | بوريرام يونايتد | 1 | 0 | 1 |
| 9 | جوهور | 1 | 0 | 1 |
| 10 | كاشيوا ريسول | 1 | -1 | 0 |
| 11 | تاي بورت | 1 | -1 | 0 |
| 12 | كيوتو سانغا | 1 | -1 | 0 |
| 13 | راتشابوري | 1 | -2 | 0 |
| 14 | بوهانغ ستيليرز | 1 | -2 | 0 |
| 15 | كونغ آن هانوي | 1 | -3 | 0 |
| 16 | نيوكاسل جيتس | 1 | -6 | 0 |