· 2026
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ناشفيل | 25 | +29 | 54 |
| 2 | انتر ميامي | 25 | +15 | 45 |
| 3 | نيو إنغلاند ريفوليوشن | 25 | +10 | 43 |
| 4 | شارلوت | 25 | +9 | 40 |
| 5 | شيكاغو فاير | 24 | +10 | 39 |
| 6 | أورلاندو سيتي | 25 | -12 | 34 |
| 7 | فيلادلفيا يونيون | 25 | +7 | 33 |
| 8 | نيويورك سيتي | 25 | +6 | 32 |
| 9 | سينسيناتي | 24 | -7 | 32 |
| 10 | نيويورك ريد بولز | 25 | -15 | 30 |
| 11 | دي.سي. يونايتد | 24 | -7 | 29 |
| 12 | تورونتو | 25 | -8 | 29 |
| 13 | كولومبوس كرو | 25 | -7 | 23 |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 25 | -14 | 23 |
| 15 | مونتريال امباكت | 25 | -20 | 21 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فانكوفر وايت كابس | 24 | +30 | 46 |
| 2 | هيوستن دينامو | 25 |
| +4 |
| 43 |
| 3 | دالاس | 25 | +7 | 43 |
| 4 | سان خوسيه إرثكويكس | 25 | +8 | 41 |
| 5 | سانت لويس سيتي | 25 | +7 | 41 |
| 6 | لوس أنجلوس | 26 | +14 | 40 |
| 7 | كولورادو رابيدز | 25 | +1 | 35 |
| 8 | بورتلاند تيمبرز | 25 | 0 | 32 |
| 9 | سان دييجو | 25 | 0 | 30 |
| 10 | لوس أنجلوس غالاكسي | 26 | -9 | 30 |
| 11 | ريال سالت لايك | 24 | -2 | 29 |
| 12 | مينيسوتا يونايتد | 25 | -6 | 29 |
| 13 | أوستن | 25 | -12 | 29 |
| 14 | سياتيل ساونديرز | 23 | -5 | 28 |
| 15 | كانساس سيتي ويزردز | 24 | -33 | 18 |